Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont nous utilisons les cookies sur notre site Web afin d’améliorer votre expérience de navigation, d’optimiser les performances du site et de vous proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site Web, ce qui nous permet d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que nous utilisons, leur finalité et leur durée de conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence concernant les données que nous collectons par le biais des cookies. Pour plus d’informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Essentiel
Les cookies essentiels permettent d’utiliser les fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site web.
| ID du cookie | Objectif | Durée de l’accord |
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de l’utilisateur en matière de consentement aux cookies. | 30 jours |
Commentaires
Ces cookies sont nécessaires pour ajouter des commentaires sur ce site web.
| ID du cookie | Objectif | La durée |
| email de l’auteur du commentaire | Utilisé pour suivre l’utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
| commentaire_auteur_url | Utilisé pour suivre l’utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
| auteur_du_commentaire | Utilisé pour suivre l’utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site web sans modification du code.
| ID du cookie | Objectif | La durée |
| préférences en matière de cookies | Enregistre les préférences d’un utilisateur en matière de cookies | 2 ans |
| td | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé à des fins d’analyse interne par l’opérateur du site web. | session |
Statistiques
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui permet de suivre et d’analyser le trafic d’un site web afin de prendre des décisions éclairées en matière de marketing.
| ID du cookie | Objectif | La durée |
| __utmt | Utilisé pour contrôler le nombre de requêtes du serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu’il n’existe pas de cookie __utmb. Le cookie est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Utilisé pour faire la distinction entre les nouvelles sessions et les visites à la fin d’une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l’utilisateur vers le site web. Le cookie est installé lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque les données sont envoyées au serveur Google Anaytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour à chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sont cliqués sur une page. | 30 secondes |
| Il n’y a pas d’autre choix que d’aller à l’école. | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour contrôler le nombre de requêtes du serveur Google Analytics lors de l’utilisation de Google Tag Manager. | 1 minute |
| Il n’y a pas d’autre choix que d’aller à l’école ou de se rendre à l’université. | Contient des informations relatives aux campagnes de marketing de l’utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés ensemble. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
Microsoft Clarity
Clarity est un service d’analyse web qui suit et rapporte le trafic d’un site web.
| ID du cookie | Objectif | La durée |
| ANONCHK | Indique si MUID est transféré à ANID, un cookie utilisé pour la publicité. Clarity n’utilise pas ANID et cette valeur est donc toujours fixée à 0. | Session |
| CLID | Identifie la première fois que Clarity a vu cet utilisateur sur un site utilisant Clarity. | 12 mois |
| _clsk | Connecte plusieurs pages vues par un utilisateur en un seul enregistrement de session Clarity. | 12 mois |
| _clck | Persiste l’identifiant et les préférences de l’utilisateur de Clarity, unique à ce site est attribué au même identifiant d’utilisateur. | 12 mois |
Marquage
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs des sites web. L’objectif est d’afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur.
Pixel Facebook
Facebook Pixel est un service d’analyse web qui permet de suivre et de rapporter le trafic sur un site web.
| ID du cookie | Objectif | Durée de l’accord |
| _fbc | Utilisé pour suivre la dernière visite de la session. | 12 mois |
| _fbp | Utilisé pour suivre l’utilisateur à travers plusieurs sessions. | 3 mois |
| fr | Utilisé pour suivre l’utilisateur à travers plusieurs sessions. | 3 mois |


















































